Guia de tamanhos:
Escolha o calçado ideal para o seu bebê
Uma dúvida que muitos papais, mamães, titios e vovós demonstram com frequência em nosso Facebook e Instagram é: “qual o tamanho de sapatinho para o meu bebê?”
A escolha errada pode trazer consequências
É muito importante usar o tamanho correto de calçado no pimpolho porque, além de poder machucar o pezinho dele, um sapato inadequado ainda pode prejudicar o crescimento do pé e comprometer o desenvolvimento de suas curvaturas, ocasionando problemas de postura, entre outros.
Qual o tamanho certo para cada idade?
O tamanho pode variar e nem sempre o indicado para a idade do seu pequeno é a melhor opção para ele, já que alguns têm o pé mais gordinho; outros, mais magrinho; etc. Por isso, é importante ter em mente as medidas de cada numeração. Para te ajudar, montamos uma tabela orientadora, que você pode imprimir ou consultar por aqui sempre que quiser fazer umas comprinhas:

00 - 02 meses | 01/13 | |
02 - 04 meses | 02/14 | |
04 - 06 meses | 03/15 | |
06 - 07 meses | 04/16 |

06 - 07 meses | 04/16 | |
07 - 08 meses | 17 | |
08 - 09 meses | 18 | |
09 - 10 meses | 19 |

10 - 12 meses | 20 | |
13 - 15 meses | 21 | |
16 - 18 meses | 22 | |
19 - 24 meses | 23 | |
2,5 anos | 24 | |
3 anos | 25 | |
3,5 anos | 26 | |
4 anos | 27 |
Tabela orientadora com meses e numeração do calçado.
Tamanho | Formatos Especiais* | Formato Padrão | Medida |
---|---|---|---|
01/13 | 02-04 meses | 00-02 meses | 8,7 cm |
02/14 | 04-06 meses | 02-04 meses | 9,3 cm |
03/15 | 06-07 meses | 04-06 meses | 10 cm |
04/16 | 07-08 meses | 06-07 meses | 10,7 cm |
17 | 08-09 meses | 07-08 meses | 11,3 cm |
18 | 09-10 meses | 08-09 meses | 12 cm |
19 | 10-12 meses | 09-10 meses | 12,7 cm |
20 | 13-15 meses | 10-12 meses | 13,3 cm |
21 | 16-18 meses | 13-15 meses | 14 cm |
22 | 19-24 meses | 16-18 meses | 14,7 cm |
23 | 2,5 anos | 16-24 meses | 15,3 cm |
24 | 3 anos | 2,5 anos | 16 cm |
25 | 3,5 anos | 3 anos | 16,7 cm |
26 | 4 anos | 3,5 anos | 17,3 cm |
27 | 4,5 anos | 4 anos | 18 cm |
28 | 5 anos | 4,5 anos | 18,7 cm |
29 | 6 anos | 5 anos | 19,3 cm |
30 | 7 anos | 6 anos | 20 cm |
31 | 8 anos | 7 anos | 20,7 cm |
32 | 9 anos | 8 anos | 21,3 cm |
33 | 10 anos | 9 anos | 22 cm |
Como medir o pé da criança?
Você pode medi-lo com uma régua ou utilizar a palmilha do calçado como parâmetro. Algumas lojas também disponibilizam um medidor próprio para isso.
Como saber se o sapato está apertado ou folgado?
O ideal é que, com meia, fique uma sobra de 1 a 2 cm na parte da frente do sapato escolhido.

Tudo o que queremos é garantir conforto para os nossos pequenos. Por isso, se você gostou das dicas, compartilhe com seus amigos e vamos espalhar carinho para os pezinhos dos nossos pimpolhos por aí.
Escolha o tamanho de roupa ideal para o seu bebê
Marca
Pimpolho
Modelo
Banho de Sol
Descrição
Banho de sol com recorte no quadril - frente e costas

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tórax | - | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 0.5 |
B | Comprimento Total | - | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 1 |
C | Comprimento gancho | - | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 1 |
D | Abertura do decote | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 0,5 | |
E | Decote costas | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,5 |
F | Decote frente | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 |
G | Cava | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 0,5 | |
H | Quadril | - | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 0,5 |
I | Costas ombro a ombro | - | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 0,5 |
J | Abertura da perna | - | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 0,5 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tórax | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 0.5 |
B | Comprimento Total | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 0,5 |
C | Comprimento manga curta | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 0,5 |
D | Abertura punho de manga | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 0,5 |
E | Cava | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 0,5 |
F | Largura do pescoço | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
G | Decote | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 0,5 |
H | Costas ombro a ombro | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 0,5 |
I | Quadril | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 0,5 |
J | Coxa | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
K | Decote esticado | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 1 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tórax | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 0.5 |
B | Comprimento Total | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 0,5 |
C | Comprimento manga longa | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,5 | 0,5 |
D | Abertura punho de manga | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 0,5 |
E | Cava | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 0,5 |
F | Largura do pescoço | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
G | Decote | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 0,5 |
H | Costas ombro a ombro | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 0,5 |
I | Quadril | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 0,5 |
J | Coxa | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
K | Decote esticado | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 1 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tórax | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 0.5 |
B | Comprimento Total | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 0,5 |
C | Cava | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 0,5 |
D | Largura do pescoço | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
E | Decote frente | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,5 |
F | Decote costas | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 0,5 |
G | Costas ombro a ombro | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 0,5 |
H | Quadril | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 0,5 |
I | Coxa | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
J | Decote esticado | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 1 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 0.5 |
B | Quadril | 23,5 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 0.5 |
C | Gancho frente | 15,0 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 0.5 |
D | gancho costas | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 0.5 |
E | Comprimento total | 30,5 | 34,0 | 39,0 | 42,5 | 0.5 |
F | Punho de perna | - | - | 8,0 | 8,5 | 0.5 |
G | Entrepernas | 15,5 | 17,5 | 23,0 | 25,0 | 0.5 |
H | Peitilho | 9,5 | 10,0 | - | - | 0.5 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tórax | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 0.5 |
B | Comprimento Total | 45,0 | 50,5 | 55,0 | 60,5 | 1 |
C | Comprimento gancho | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 1 |
D | Comprimento manga longa | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,6 | 0,5 |
E | Abertura punho de manga | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 0,5 |
F | Cava | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 0,5 |
G | Largura do pescoço | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
H | Decote | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 0,5 |
I | Costas ombro a ombro | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 0,5 |
J | Quadril | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 0,5 |
J | Abertura punho perna | - | - | 8,5 | 9,0 | 0,5 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tórax | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 0.5 |
B | Comprimento Total | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 1 |
C | Comprimento gancho | 34,5 | 37,0 | 39,5 | 42,0 | 1 |
D | Comprimento manga longa | 19,0 | 20,5 | 22,0 | 23,6 | 0,5 |
E | Abertura punho de manga | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 0,5 |
F | Cava | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 0,5 |
G | Largura do pescoço | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
H | Decote | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 0,5 |
I | Costas ombro a ombro | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 0,5 |
J | Quadril | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 0,5 |
J | Abertura punho perna | - | - | 8,5 | 9,0 | 0,5 |
Marca
Pimpolho
Modelo
Macaquinho básico
Descrição
Macaquinho Aberto na frente e acabamentos com vivo

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Tórax | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 0.5 |
B | Comprimento Total | 37,5 | 40,5 | 44,0 | 47,0 | 1 |
C | Comprimento gancho | 34,0 | 37,0 | 39,0 | 42,0 | 1 |
D | Comprimento manga curta | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 0,5 |
E | Abertura punho de manga | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 0,5 |
F | Cava | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 0,5 |
G | Largura do pescoço | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 0,5 |
H | Decote | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 |
I | Costas ombro a ombro | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 0,5 |
J | Quadril | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 0,5 |
J | Abertura punho perna | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 0,5 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 0.5 |
B | Quadril | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 0.5 |
C | Gancho frente | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 0.5 |
D | gancho costas | 20,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 0.5 |
E | Comprimento total | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 0.5 |
F | Punho de perna | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 0.5 |
G | Entrepernas | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 0.5 |
H | Largura do elástico da cintura | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Descrição da medida | RN | P | M | G | TOL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 0.5 |
B | Quadril | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 37,0 | 0.5 |
C | Gancho frente | 15,5 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 0.5 |
D | gancho costas | 19,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 0.5 |
E | Comprimento total | 18,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 0.5 |
F | Abertura da perna | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 0.5 |
G | Entrepernas | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 0.5 |
H | Largura do elástico da cintura | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |